Welche Grösse passt zu mir?
Wähle unten dein Kleidungsmodell. Die Tabellen zeigen die Masse des Kleidungsstücks in Zentimetern, nicht deine Körpermasse. Dieselbe Grösse kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen.
So misst du: Lege ein gut passendes Kleidungsstück flach hin. Miss die Länge vom höchsten Schulterpunkt neben dem Kragen bis zum unteren Saum und die Brustbreite waagrecht von Seite zu Seite unterhalb der Ärmel. Die Brustbreite ist die halbe Weite des Kleidungsstücks, kein Brustumfang.
Vergleiche beide Masse mit der passenden Tabelle. Die Grössenauswahl und Verfügbarkeit auf der Produktseite sind massgebend. Produktionsbedingte Massabweichungen sind möglich.
Damen T-Shirt | Lake Life Edition
SOL’S Legend Women 04776
Damen T-Shirt | Lake Life Edition – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| XS | 56 | 43 |
|---|
| S | 58 | 47 |
|---|
| M | 60 | 50 |
|---|
| L | 62 | 54 |
|---|
| XL | 64 | 58 |
|---|
| 2XL | 66 | 62 |
|---|
| 3XL | 68 | 66 |
|---|
Hersteller-Grössentabelle
Unisex T-Shirt | Slow Down. Float More.
Gildan 64000 · Grössenangaben von Gelato
Unisex T-Shirt | Slow Down. Float More. – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| S | 71 | 46 |
|---|
| M | 74 | 51 |
|---|
| L | 76 | 56 |
|---|
| XL | 79 | 61 |
|---|
| 2XL | 81 | 66 |
|---|
| 3XL | 85 | 71 |
|---|
Unisex Longsleeves
SOL’S Pioneer LSL 03982 · Grössenangaben von Gelato
Für Float Together, Lake Life Edition und The Place To Be. Die bestellbaren Grössen findest du beim jeweiligen Produkt.
Unisex Longsleeves – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| XS | 67 | 50 |
|---|
| S | 70 | 52 |
|---|
| M | 72 | 55 |
|---|
| L | 74 | 58 |
|---|
| XL | 76 | 61 |
|---|
| 2XL | 80 | 67 |
|---|
| 3XL | 80 | 67 |
|---|
Unisex Hoodie | Verschiedene Designs
Bella + Canvas 3719
Herstellerangaben von Zoll in Zentimeter umgerechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet.
Unisex Hoodie | Verschiedene Designs – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| S | 67 | 49,5 |
|---|
| M | 69,9 | 54,6 |
|---|
| L | 72,7 | 59,7 |
|---|
| XL | 75,6 | 64,8 |
|---|
| 2XL | 78,4 | 69,9 |
|---|
| 3XL | 81,3 | 74,9 |
|---|
Hersteller-Grössentabelle
Damen Cropped Hoodie | Slow Down. Float More.
Bella + Canvas 7502
Verkürzter Schnitt. Herstellerangaben von Zoll in Zentimeter umgerechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet.
Damen Cropped Hoodie | Slow Down. Float More. – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| S | 47,3 | 55,9 |
|---|
| M | 49,2 | 59,7 |
|---|
| L | 54,3 | 64,8 |
|---|
| XL | 56,2 | 69,9 |
|---|
Hersteller-Grössentabelle
Damen Performance T-Shirt | Lake Life Edition
Performance Womens Crewneck T-shirt · Grössenangaben von Gelato
Die Masse gelten für das Performance-Shirt, nicht für das Damen-Baumwollshirt oder die Rashguards.
Damen Performance T-Shirt | Lake Life Edition – Kleidungsmasse in cm| Grösse | Länge | Brust- breite |
|---|
| S | 66 | 44 |
|---|
| M | 68 | 47 |
|---|
| L | 70 | 50 |
|---|
| XL | 72 | 54 |
|---|
Unisex-Modelle verwenden für Damen und Herren dieselbe Grössentabelle. Für Cap und Beanie gelten die Grössenangaben beim Produkt, nicht die Bekleidungstabellen oben.